Billingsley's

Weekly Ranking Report

Week
13
for the
2023
Season
Season Week Rank Team Won Lost Opponent PF PA Rating Sch Rank
2023 13 1 Ohio State 11 0 Beat Minnesota 37 3 38
2023 13 2 Georgia 11 0 Beat Tennessee 38 10 45
2023 13 3 Washington 11 0 Beat Oregon State 22 20 36
2023 13 4 Michigan 11 0 Beat Maryland 31 24 87
2023 13 5 Florida State 11 0 Beat North Alabama 58 13 63
2023 13 6 Alabama 10 1 Beat Chattanooga 66 10 10
2023 13 7 Texas 10 1 Beat Iowa State 26 16 17
2023 13 8 Oregon 10 1 Beat Arizona State 49 13 50
2023 13 9 Penn State 9 2 Beat Rutgers 27 6 52
2023 13 10 Mississippi 9 2 Beat La. Monroe 35 3 19
2023 13 11 Louisville 10 1 Beat Miami (Fla.) 38 31 74
2023 13 12 Missouri 9 2 Beat Florida 33 31 7
2023 13 13 James Madison 10 1 Lost to Appalachian State 23 26 89
2023 13 14 Tulane 10 1 Beat Florida Atlantic 24 8 117
2023 13 15 Oklahoma 9 2 Beat Brigham Young 31 24 33
2023 13 16 LSU 8 3 Beat Georgia State 56 14 5
2023 13 17 Liberty 11 0 Beat Massachusetts 49 25 133
2023 13 18 Troy 9 2 Beat La. Lafayette 31 24 88
2023 13 19 Notre Dame 8 3 Beat Wake Forest 45 7 34
2023 13 20 Arizona 8 3 Beat Utah 42 18 2
2023 13 21 Oregon State 8 3 Lost to Washington 20 22 40
2023 13 22 Toledo 10 1 Beat Bowling Green 32 31 126
2023 13 23 Utah 7 4 Lost to Arizona 18 42 6
2023 13 24 Kansas State 8 3 Beat Kansas 31 27 26
2023 13 25 Nevada-Las Vegas 9 2 Beat Air Force 31 27 79
2023 13 26 North Carolina St. 8 3 Beat Virginia Tech 35 28 43
2023 13 27 Iowa 9 2 Beat Illinois 15 13 78
2023 13 28 SMU 9 2 Beat Memphis 38 34 122
2023 13 29 Tennessee 7 4 Lost to Georgia 10 38 18
2023 13 30 Oklahoma State 8 3 Beat Houston 43 30 54
2023 13 31 Miami (Ohio) 9 2 Beat Buffalo 23 10 114
2023 13 32 Kansas 7 4 Lost to Kansas State 27 31 15
2023 13 33 Clemson 7 4 Beat North Carolina 31 20 31
2023 13 34 North Carolina 8 3 Lost to Clemson 20 31 57
2023 13 35 UCLA 7 4 Beat Southern Cal 38 20 30
2023 13 36 Memphis 8 3 Lost to SMU 34 38 96
2023 13 37 Southern Cal 7 5 Lost to UCLA 20 38 11
2023 13 38 Appalachian State 7 4 Beat James Madison 26 23 69
2023 13 39 Texas-San Antonio 8 3 Beat South Florida 49 21 124
2023 13 40 West Virginia 7 4 Beat Cincinnati 42 21 21
2023 13 41 Ohio 8 3 Beat Central Michigan 34 20 131
2023 13 42 Texas A&M 7 4 Beat Abilene Christian 38 10 60
2023 13 43 Texas Tech 6 5 Beat Central Florida 24 23 41
2023 13 44 Wyoming 7 4 Beat Hawaii 42 9 58
2023 13 45 South Carolina 5 6 Beat Kentucky 17 14 13
2023 13 46 Kentucky 6 5 Lost to South Carolina 14 17 29
2023 13 47 Air Force 8 3 Lost to Nevada-Las Vegas 27 31 119
2023 13 48 Miami (Fla.) 6 5 Lost to Louisville 31 38 35
2023 13 49 Jacksonville State 8 3 Beat Louisiana Tech 56 17 111
2023 13 50 New Mexico State 9 3 Beat Auburn 31 10 125
2023 13 51 Duke 6 5 Lost to Virginia 27 30 28
2023 13 52 Central Florida 5 6 Lost to Texas Tech 23 24 24
2023 13 53 Iowa State 6 5 Lost to Texas 16 26 25
2023 13 54 Fresno State 8 3 Lost to New Mexico 17 25 120
2023 13 55 Auburn 6 5 Lost to New Mexico State 10 31 47
2023 13 56 Mississippi State 5 6 Beat Southern Miss 41 20 56
2023 13 57 South Alabama 6 5 Beat Marshall 28 0 73
2023 13 58 Illinois 5 6 Lost to Iowa 13 15 49
2023 13 59 Coastal Carolina 7 4 Lost to Army 21 28 116
2023 13 60 Rutgers 6 5 Lost to Penn State 6 27 42
2023 13 61 Virginia Tech 5 6 Lost to North Carolina St. 28 35 27
2023 13 62 TCU 5 6 Beat Baylor 42 17 66
2023 13 63 Boise State 6 5 Beat Utah State 45 10 67
2023 13 64 San Jose State 6 5 Beat San Diego State 24 13 64
2023 13 65 Maryland 6 5 Lost to Michigan 24 31 62
2023 13 66 Arkansas 4 7 Beat Florida Int. 44 20 12
2023 13 67 Brigham Young 5 6 Lost to Oklahoma 24 31 44
2023 13 68 Florida 5 6 Lost to Missouri 31 33 3
2023 13 69 Georgia State 6 5 Lost to LSU 14 56 55
2023 13 70 Georgia Tech 6 5 Beat Syracuse 31 22 51
2023 13 71 Arkansas State 6 5 Beat Texas State 77 31 115
2023 13 72 Syracuse 5 6 Lost to Georgia Tech 22 31 65
2023 13 73 Western Kentucky 6 5 Beat Sam Houston 28 23 103
2023 13 74 Texas State 6 5 Lost to Arkansas State 31 77 84
2023 13 75 Marshall 5 6 Lost to South Alabama 0 28 80
2023 13 76 Cincinnati 3 8 Lost to West Virginia 21 42 59
2023 13 77 Minnesota 5 6 Lost to Ohio State 3 37 39
2023 13 78 Northwestern 6 5 Beat Purdue 23 15 53
2023 13 79 Purdue 3 8 Lost to Northwestern 15 23 23
2023 13 80 Houston 4 7 Lost to Oklahoma State 30 43 48
2023 13 81 Wisconsin 6 5 Beat Nebraska 24 17 75
2023 13 82 Colorado State 5 6 Beat Nevada 30 20 83
2023 13 83 Pittsburgh 3 8 Beat Boston College 24 16 16
2023 13 84 Wake Forest 4 7 Lost to Notre Dame 7 45 46
2023 13 85 California 5 6 Beat Stanford 27 15 22
2023 13 86 Washington State 5 6 Beat Colorado 56 14 70
2023 13 87 Boston College 6 5 Lost to Pittsburgh 16 24 95
2023 13 88 Michigan State 4 7 Beat Indiana 24 21 9
2023 13 89 Old Dominion 5 6 Beat Georgia Southern 20 17 68
2023 13 90 Colorado 4 7 Lost to Washington State 14 56 20
2023 13 91 Georgia Southern 6 5 Lost to Old Dominion 17 20 98
2023 13 92 Nebraska 5 6 Lost to Wisconsin 17 24 86
2023 13 93 Bowling Green 6 5 Lost to Toledo 31 32 100
2023 13 94 Baylor 3 8 Lost to TCU 17 42 37
2023 13 95 Utah State 5 6 Lost to Boise State 10 45 81
2023 13 96 Army 5 6 Beat Coastal Carolina 28 21 61
2023 13 97 Indiana 3 8 Lost to Michigan State 21 24 14
2023 13 98 La. Lafayette 5 6 Lost to Troy 24 31 106
2023 13 99 Rice 5 6 Beat Charlotte 28 7 77
2023 13 100 Arizona State 3 8 Lost to Oregon 13 49 1
2023 13 101 San Diego State 3 8 Lost to San Jose State 13 24 71
2023 13 102 South Florida 5 6 Lost to Texas-San Antonio 21 49 91
2023 13 103 Virginia 3 8 Beat Duke 30 27 4
2023 13 104 Navy 5 5 Beat East Carolina 10 0 121
2023 13 105 Vanderbilt 2 9 32
2023 13 106 Eastern Michigan 5 6 Beat Akron 30 27 123
2023 13 107 Northern Illinois 5 6 Beat Western Michigan 24 0 127
2023 13 108 Middle Tennessee 4 7 Beat Texas-El Paso 34 30 108
2023 13 109 UAB 4 7 Beat Temple 34 24 94
2023 13 110 Central Michigan 5 6 Lost to Ohio 20 34 101
2023 13 111 Western Michigan 4 7 Lost to Northern Illinois 0 24 109
2023 13 112 Southern Miss 3 8 Lost to Mississippi State 20 41 90
2023 13 113 Buffalo 3 8 Lost to Miami (Ohio) 10 23 104
2023 13 114 Ball State 4 7 Beat Kent State 34 3 110
2023 13 115 Stanford 3 8 Lost to California 15 27 8
2023 13 116 East Carolina 2 9 Lost to Navy 0 10 85
2023 13 117 Florida Atlantic 4 7 Lost to Tulane 8 24 99
2023 13 118 Charlotte 3 8 Lost to Rice 7 28 118
2023 13 119 La. Monroe 2 9 Lost to Mississippi 3 35 82
2023 13 120 North Texas 4 7 Beat Tulsa 35 28 105
2023 13 121 Temple 3 8 Lost to UAB 24 34 129
2023 13 122 Tulsa 3 8 Lost to North Texas 28 35 97
2023 13 123 Hawaii 4 8 Lost to Wyoming 9 42 93
2023 13 124 New Mexico 4 7 Beat Fresno State 25 17 102
2023 13 125 Connecticut 2 9 Beat Sacred Heart 31 3 72
2023 13 126 Akron 2 9 Lost to Eastern Michigan 27 30 128
2023 13 127 Massachusetts 3 8 Lost to Liberty 25 49 76
2023 13 128 Kent State 1 10 Lost to Ball State 3 34 107
2023 13 129 Florida Int. 4 7 Lost to Arkansas 20 44 130
2023 13 130 Nevada 2 9 Lost to Colorado State 20 30 92
2023 13 131 Texas-El Paso 3 8 Lost to Middle Tennessee 30 34 132
2023 13 132 Sam Houston 2 9 Lost to Western Kentucky 23 28 112
2023 13 133 Louisiana Tech 3 9 Lost to Jacksonville State 17 56 113
Richard Billingsley

A College Football Legacy in Need!

For 30 years, Richard shared free, trusted college football rankings that shaped fans, media, and even the BCS. Now, after Parkinson's, a stroke, and a broken hip, he needs our help to afford care and keep his 2025 rankings alive.

Join the college football community in giving back. Every donation makes a difference.

Register for free today!

We are working on some really great things. Register today and get notified only when we have some major news!